ガチャ追加ペースと開催期間
開始日時を古い順に比べると、追加間隔の中央値は3日、平均は3.2日でした。次回予測ではなく、過去ガチャを探す目安として使います。
執筆・検証: Aimy Closet運営者
最終内容確認: 2026年9月11日
確認方法: 常設を除き、ゲーム内「開催期間」欄の開始・終了日時を比較
先に結論
追加間隔の分布
ひとつ前に始まったガチャから何日後に次が始まったかを数えています。
| 前回から | 確認回数 | 読み方 |
|---|---|---|
| 1日 | 1回 | 短い間隔 |
| 2日 | 6回 | 短い間隔 |
| 3日 | 15回 | 中心的な間隔 |
| 4日 | 14回 | 中心的な間隔 |
| 5日 | 1回 | 長めの間隔 |
開催日数の分布
19日が1件、26日が1件、31日が1件、56日が12件、63日が23件です。終了時刻が14:59や23:59の場合があるため、日付だけの感覚と1日程度ずれる場合があります。
直近12件の実測値
| ガチャ | 開始 | 前回から | 開催日数 | 登録数 |
|---|---|---|---|---|
| あの子のオシゴト事情 | 2026/09/14 15:00 | 3日 | 63日 | 17件 |
| おそろい♡ゆめかわコーデ | 2026/09/11 15:00 | 4日 | 63日 | 19件 |
| 背徳のシスター〜罪深き祈り~ | 2026/09/07 15:00 | 3日 | 63日 | 21件 |
| ビーチでお給仕しちゃいます! | 2026/09/04 15:00 | 3日 | 63日 | 21件 |
| とろけるニットの誘惑 | 2026/09/01 15:00 | 4日 | 63日 | 21件 |
| 今日は君を独り占め | 2026/08/28 15:00 | 4日 | 63日 | 16件 |
| 恋するマリンブルー | 2026/08/24 15:00 | 3日 | 63日 | 20件 |
| あなた専属♡シークレットバニー | 2026/08/21 15:00 | 4日 | 63日 | 19件 |
| І chu♡Cream Collection | 2026/08/17 15:00 | 3日 | 63日 | 20件 |
| 君といると、のぼせちゃう・・・♡ | 2026/08/14 15:00 | 2日 | 63日 | 18件 |
| 2.5周年復刻ガチャ第3弾 | 2026/08/12 15:00 | 2日 | 19日 | 83件 |
| 君が夏のヒロイン | 2026/08/10 15:00 | 3日 | 63日 | 19件 |
役立つ場面と限界
撮影日付から候補ガチャを絞る、同時開催を比べる、短期復刻の見落としを防ぐ用途に使えます。将来日程や内容を予言する数値ではありません。